- 전체(274)
- 건강정보(7)
- 의약정보(36)
- 접종정보(25)
- 코로나19 및 기타(159)
- 월별 약품통계(선택됨)(47)
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지글 | 건강정보 | 생활 속 자가 건강관리 동영상 안내(국민건강보험공단) | 2025-09-01 | 1851 | ||
| 47 | 월별 약품통계 | 2026년 5월 여수시 약품통계 | 2026-06-04 | 35 | ||
| 46 | 월별 약품통계 | 2026년 4월 여수시 약품통계 | 2026-05-06 | 86 | ||
| 45 | 월별 약품통계 | 2026년 3월 여수시 약품통계 | 2026-04-09 | 227 | ||
| 44 | 월별 약품통계 | 2026년 2월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2026-03-11 | 247 | ||
| 43 | 월별 약품통계 | 2026년 1월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2026-02-10 | 47 | ||
| 42 | 월별 약품통계 | 2025년 12월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2026-01-05 | 348 | ||
| 41 | 월별 약품통계 | 2025년 11월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-12-01 | 45 | ||
| 40 | 월별 약품통계 | 2025년 10월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-11-03 | 504 | ||
| 39 | 월별 약품통계 | 2025년 9월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-10-02 | 605 | ||
| 38 | 월별 약품통계 | 2025년 8월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-09-02 | 899 | ||
| 37 | 월별 약품통계 | 2025년 7월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-08-05 | 862 | ||
| 36 | 월별 약품통계 | 2025년 6월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-07-03 | 939 | ||
| 35 | 월별 약품통계 | 2025년 5월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-06-05 | 936 | ||
| 34 | 월별 약품통계 | 2025년 4월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-05-02 | 847 | ||
| 33 | 월별 약품통계 | 2025년 3월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-04-03 | 808 |
전체 4페이지 중입력한페이지로 이동

