| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 148 | 유흥/단란주점현황(2022-12) | 신한백 | 2023-01-04 | 342 |
| 147 | 휴게/제과점 현황(2022-12) | 신한백 | 2023-01-04 | 343 |
| 146 | 일반음식점 현황(2022-12) | 신한백 | 2023-01-04 | 351 |
| 145 | 유흥/단란주점현황(2022-11) | 신한백 | 2022-12-09 | 383 |
| 144 | 휴게/제과점 현황(2022-11) | 신한백 | 2022-12-08 | 336 |
| 143 | 일반음식점 현황(2022-11) | 신한백 | 2022-12-08 | 332 |
| 142 | 유흥/단란주점현황(2022-10) | 신한백 | 2022-11-21 | 298 |
| 141 | 휴게/제과점 현황(2022-10) | 신한백 | 2022-11-21 | 282 |
| 140 | 일반음식점 현황(2022-10) | 신한백 | 2022-11-21 | 273 |
| 139 | 유흥/단란주점 현황(2022-09) | 신한백 | 2022-10-24 | 276 |
| 138 | 휴게/제과점 현황(2022-09) | 신한백 | 2022-10-21 | 253 |
| 137 | 일반음식점 현황(2022-09) | 신한백 | 2022-10-21 | 255 |
| 136 | 유흥/단란주점 현황(2022-08) | 신한백 | 2022-09-22 | 258 |
| 135 | 휴게/제과점 현황(2022-08) | 신한백 | 2022-09-22 | 236 |
| 134 | 일반음식점 현황(2022-08) | 신한백 | 2022-09-22 | 268 |

