| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 휴게음식점/제과점 현황(2022-02) | 신한백 | 2022-03-12 | 420 |
| 117 | 일반음식점 현황(2022-02) | 신한백 | 2022-03-12 | 397 |
| 116 | 유흥/단란주점 현황(2022-02) | 신한백 | 2022-03-12 | 425 |
| 115 | 유흥/단란주점현황(2022-01) | 신한백 | 2022-02-09 | 409 |
| 114 | 휴게음식점/제과점현황(2022-01) | 신한백 | 2022-01-31 | 402 |
| 113 | 일반음식점 현황(2022-01) | 신한백 | 2022-01-31 | 390 |
| 112 | 유흥/단란주점 현황(2021-12) | 신한백 | 2022-01-03 | 399 |
| 111 | 유흥/단란주점 현황(2021-11) | 신한백 | 2022-01-03 | 412 |
| 110 | 휴게음식점/제과점 현황(2021-12) | 신한백 | 2022-01-03 | 411 |
| 109 | 일반음식점 현황(2021-12) | 신한백 | 2022-01-03 | 475 |
| 108 | 일반음식점 현황(2021-11) | 신한백 | 2021-12-01 | 458 |
| 107 | 휴게음식점/제과점현황(2021-11) | 신한백 | 2021-12-01 | 470 |
| 106 | 유흥/단란주점 현황(2021-10) | 신한백 | 2021-11-02 | 455 |
| 105 | 휴게음식점/제과점현황(2021-10) | 신한백 | 2021-11-01 | 548 |
| 104 | 일반음식점 현황(2021-10) | 신한백 | 2021-11-01 | 451 |

