- 전체(17629)
- 행정(5827)
- 교통(선택됨)(423)
- 산업경제(1059)
- 복지(2896)
- 해양수산(488)
- 건설(365)
- 농업(916)
- 보건(1326)
- 산업(119)
- 환경(997)
- 관광(949)
- 문화예술(1102)
- 교육(1024)
- 상하수도(138)
| 번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 교통 | 여수시, 동백공영주차장 건립…오동도 주차난 해소 | 교통과 | 2017-02-23 | 213 |
| 62 | 교통 | 여수시, 시내버스 감회운행 확대시행…CNG 충전기 보수 | 교통과 | 2017-02-22 | 121 |
| 61 | 교통 | 제2기 여수시민경찰, 해양공원 일대 주차계도 활동 | 교통과 | 2017-02-08 | 120 |
| 60 | 교통 | 여수시 교통정보센터 견학 줄선다 | 교통과 | 2017-02-02 | 168 |
| 59 | 교통 | 여수시, 설 연휴기간 공영주차장 ‘무료’ | 교통과 | 2017-01-24 | 132 |
| 58 | 교통 | 여수시, 대중교통 서비스 질 높인다 | 교통과 | 2017-01-16 | 173 |
| 57 | 교통 | 여수시, 지난해 4분기 시내버스 시민평가 결과 발표 | 교통과 | 2017-01-06 | 274 |
| 56 | 교통 | 여수시, 주·정차 금지 안내표지판 일제 정비 | 교통과 | 2016-12-30 | 194 |
| 55 | 교통 | 여수시, 구 마래터널 차량 및 보행자 통행금지 실시 | 도로관리사업소 | 2016-12-26 | 207 |
| 54 | 교통 | 여수 시내버스 요금 내년 1월부터 인상 | 교통과 | 2016-12-23 | 199 |
| 53 | 교통 | 여수시, 23일부터 구 마래터널 신호기 운영 | 교통과 | 2016-12-21 | 175 |
| 52 | 교통 | 여수시, 지속가능 교통도시 평가 ‘최우수상’ | 교통과 | 2016-12-16 | 362 |
| 51 | 교통 | 여수시, ‘교통약자 이동편의 증진’ 간담회 개최 | 교통과 | 2016-12-16 | 210 |
| 50 | 교통 | 여수시, 2016 안전문화대상 ‘우수기관’ 선정 | 교통과 | 2016-12-12 | 363 |
| 49 | 교통 | 여수시, 불법 주정차 단속 매뉴얼 제작 | 교통과 | 2016-12-09 | 252 |
