생활체육프로그램 운영
시민건강증진 프로그램 운영(생활체조, 국학기공)
- 2026년 5월 6일(수) ~ 9월(공사, 우천 및 공휴일 휴강)
| 운영장소 | 운영시간 | 담당지도자 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 성산공원 | 월~금 19:00 ~ 20:00 | 김OO | 생활체조 |
| 소호요트마리나 | 월~금 19:00 ~ 20:00 | 정OO | 국학기공 |
| 미평공원 | 월~금 19:00 ~ 20:00 | 이OO | 생활체조 |
| 이순신공원 | 월~금 19:00 ~ 20:00 | 남OO | 생활체조 |
일반 생활체육지도자 배치사업: 정원8명/ 현원8명
- 탁구 1, 족구 1, 인라인스케이트 1, 배드민턴 2, 배구 1, 보디빌딩 1, 축구 1, 댄스스포츠 1
| 구분 | 지도자 | 프로그램 | 장소 | 요일 | 1일 평균 참여인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 지도자 | 최OO | 탁구 | 동여수노인복지관(분관) | 월 10:00~10:40 | 10 |
| 월 10:40~11:20 | 10 | ||||
| 동여수노인복지관 | 월 14:30~15:20 | 10 | |||
| 여수노인복지관 | 화 10:00~10:50 | 10 | |||
| 남초등학교 | 화 15:00~15:40 | 10 | |||
| 화 15:40~16:20 | 10 | ||||
| 동여수노인복지관(분관) | 수 10:00~10:40 | 10 | |||
| 수 10:40~11:20 | 10 | ||||
| 수 14:30~15:20 | 10 | ||||
| 여수노인복지관 | 목 10:00~10:50 | 10 | |||
| 남초등학교 | 목 15:00~15:40 | 10 | |||
| 목 15:40~16:20 | 10 | ||||
| 동여수노인복지관(분관) | 금 10:00~10:50 | 10 | |||
| 남초등학교 | 금 15:00~15:40 | 10 | |||
| 금 15:40~16:20 | 10 | ||||
| 김OO | 족구 | 진남족구장 | 월 10:00~10:40 | 10 | |
| 덕양3구 경로당 | 월 13:20~14:00 | 10 | |||
| 엑스포 경로당 | 월 15:00~15:40 | 10 | |||
| 소라종합사회복지관 | 화 10:30~11:10 | 20 | |||
| 휴먼시아1차 경로당 | 화 14:30~15:10 | 12 | |||
| 무더위쉼터17통 경로당 | 화 15:40~16:20 | 15 | |||
| 진남족구장 | 수 09:30~10:10 | 10 | |||
| 수 10:30~11:10 | 10 | ||||
| 덕양1구 경로당 | 수 13:30~14:10 | 14 | |||
| 소라종합사회복지관 | 목 10:30~11:10 | 20 | |||
| 여수북초등학교 | 목 14:45~15:25 | 10 | |||
| 목 15:30~16:10 | 10 | ||||
| 진남족구장 | 금 10:00~10:40 | 10 | |||
| 덕양3구 경로당 | 금 13:20~14:00 | 12 | |||
| 휴먼시아1차 경로당 | 금 15:00~15:40 | 14 | |||
| 김OO | 인라인스케이트 | 웅천 청소년 문화공원 | 화 16:00~16:40 | 15~20 | |
| 목 16:00~16:40 | 15~20 | ||||
| 윤OO | 배드민턴 | 진남배드민턴장 | 월 10:00~10:40 | 10 | |
| 월 10:50~11:30 | 10 | ||||
| 어르신문화체육센터 | 화 10:00~11:00 | 10 | |||
| 진남배드민턴장 | 화 14:00~14:40 | 10 | |||
| 화 14:50~15:30 | 10 | ||||
| 수 10:00~10:40 | 10 | ||||
| 수 10:50~11:30 | 10 | ||||
| 어르신문화체육센터 | 목 10:00~11:00 | 10 | |||
| 진남배드민턴장 | 목 14:00~14:40 | 10 | |||
| 목 14:50~15:30 | 10 | ||||
| 금 10:00~10:40 | 10 | ||||
| 금 10:50~11:30 | 10 | ||||
| 주OO | 배구 | 양지초등학교 | 월 15:00~15:40 | 10 | |
| 월 16:00~16:40 | 10 | ||||
| 한려초등학교 | 화 15:00~15:40 | 10 | |||
| 화 16:00~16:40 | 10 | ||||
| 봉덕초등학교 | 수 15:00~15:40 | 10 | |||
| 수 16:00~16:40 | 10 | ||||
| 무선초등학교 | 목 16:00~16:50 | 10 | |||
| 목 17:00~17:50 | 10 | ||||
| 부영초등학교 | 금 15:00~15:40 | 10 | |||
| 금 16:00~16:40 | 10 | ||||
| 위OO | 배드민턴 | 망마국민체육센터 | 월 10:00~10:40 | 10 | |
| 월 10:40~11:30 | 10 | ||||
| 진남배드민턴구장 | 화 10:00~10:40 | 10 | |||
| 화 10:40~11:30 | 10 | ||||
| 망마국민체육센터 | 수 10:00~10:40 | 10 | |||
| 수 10:40~11:30 | 10 | ||||
| 진남배드민턴구장 | 목 10:00~10:40 | 10 | |||
| 목 10:40~11:30 | 10 | ||||
| 망마국민체육센터 | 금 10:00~10:40 | 10 | |||
| 금 10:40~11:30 | 10 | ||||
| 예OO | 축구 근력운동 | 동여수노인복지관(분관) | 월 09:30~10:10 | 20 | |
| 서초등학교(축구) | 월 14:50~15:30 | 10 | |||
| 월 15:40~16:20 | 10 | ||||
| 쌍봉동주민센터 | 화 10:30~11:10 | 20 | |||
| 여천초등학교(축구) | 화 14:00~14:40 | 10 | |||
| 화 14:50~15:30 | 10 | ||||
| 시전동주민센터 | 수 10:30~11:10 | 20 | |||
| 여천초등학교(축구) | 수 14:00~14:40 | 10 | |||
| 수 14:40~15:20 | 10 | ||||
| 쌍봉동주민센터 | 목 10:30~11:10 | 20 | |||
| 여천초등학교(축구) | 목 14:00~14:40 | 10 | |||
| 목 14:50~15:30 | 10 | ||||
| 동여수노인복지관(분관) | 금 09:30~10:10 | 20 | |||
| 봉산초등학교(축구) | 금 15:00~15:40 | 10 | |||
| 금 15:50~16:30 | 10 | ||||
| 김OO | 댄스스포츠 | 미평종합사회복지관 | 월 10:00~10:40 | 20 | |
| 월 10:40~11:20 | 20 | ||||
| 흥화아파트 경로당 | 월 13:30~14:10 | 10 | |||
| 장대경로당 | 화 09:40~10:20 | 10 | |||
| 동여수노인복지관(분관) | 화 11:00~11:40 | 30 | |||
| 어르신다목적체육센터 | 화 13:30~14:10 | 30 | |||
| 미평종합사회복지관 | 수 10:00~10:40 | 20 | |||
| 수 10:40~11:20 | 20 | ||||
| 문수종합사회복지관 | 수 13:30~14:10 | 10 | |||
| 장대경로당 | 목 09:40~10:20 | 10 | |||
| 동여수노인복지관(분관) | 목 11:00~11:40 | 30 | |||
| 어르신다목적체육센터 | 목 13:30~14:10 | 30 | |||
| 흥화아파트 경로당 | 금 10:00~10:40 | 10 | |||
| 금 10:40~11:20 | 10 | ||||
| 문수종합사회복지관 | 금 13:30~14:10 | 10 |
어르신 생활체육지도자 배치사업: 정원8명/ 현원7명
- 생활체조 4, 게이트볼 1, 댄스스포츠 1, 보디빌딩 1
| 구분 | 지도자 | 프로그램 | 장소 | 요일 | 1일 평균 참여인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 어르신 지도자 |
한OO | 생활체조 | 동여수노인복지관(분관) | 월 11:05~11:45 | 50 |
| 신촌마을회관 | 월 14:20~15:00 | 10 | |||
| 남양아파트 경로당 | 월 15:30~16:10 | 15 | |||
| 동여수노인복지관(분관) | 화 10:00~10:40 | 50 | |||
| 통천경로당 | 화 14:20~15:00 | 10 | |||
| 용성경로당 | 화 15:30~16:10 | 10 | |||
| 율촌구암2구 경로당 | 수 10:30~11:10 | 10 | |||
| 용암경로당 | 수 14:20~15:00 | 12 | |||
| 기전경로당 | 수 15:30~16:10 | 15 | |||
| 동여수노인복지관(분관) | 목 10:00~10:40 | 50 | |||
| 통천경로당 | 목 14:20~15:00 | 10 | |||
| 용성경로당 | 목 15:30~16:10 | 10 | |||
| 동여수노인복지관(분관) | 금 11:05~11:45 | 50 | |||
| 용암경로당 | 금 14:20~15:00 | 12 | |||
| 기전경로당 | 금 15:30~16:10 | 15 | |||
| 황OO | 생활체조 | 여수소라종합사회복지관 | 월 13:40~14:20 | 20 | |
| 월앙경로당 | 월 14:50~15:30 | 15~20 | |||
| 월 15:30~16:10 | 15~20 | ||||
| 우주경로당 | 화 14:00~14:40 | 13 | |||
| 문수주택경로당 | 화 15:30~16:10 | 15~20 | |||
| 화 16:10~16:50 | 15~20 | ||||
| 우주경로당 | 수 14:00~14:40 | 13 | |||
| 문수주택경로당 | 수 15:30~16:10 | 15~20 | |||
| 수 16:10~16:50 | 15~20 | ||||
| 여수소라종합사회복지관 | 목 13:40~14:20 | 20 | |||
| 월앙경로당 | 목 14:50~15:30 | 15~20 | |||
| 목 15:30~16:10 | 15~20 | ||||
| 여수소라종합사회복지관 | 금 13:40~14:20 | 20 | |||
| 월앙경로당 | 금 14:50~15:30 | 15~20 | |||
| 금 15:30~16:10 | 15~20 | ||||
| 김OO | 생활체조 | 구봉여자경로당 | 월 10:30~11:10 | 13 | |
| 오림부영3차 경로당 | 월 14:00~14:40 | 15 | |||
| 문수종합사회복지관 | 월 15:20~16:00 | 20 | |||
| 대포1구 경로당 | 화 10:30~11:10 | 10 | |||
| 국동여자경로당 | 화 14:00~14:40 | 10 | |||
| 넙노 봉양경로당 | 화 15:20~16:00 | 10 | |||
| 구봉여자경로당 | 수 10:30~11:10 | 13 | |||
| 신월금호아파트 경로당 | 수 14:00~14:40 | 10 | |||
| 오림부영3차 경로당 | 수 15:20~16:00 | 15 | |||
| 대포1구 경로당 | 목 10:30~11:10 | 10 | |||
| 국동여자경로당 | 목 14:00~14:40 | 10 | |||
| 생금경로당 | 목 15:20~16:00 | 10 | |||
| 구봉여자경로당 | 금 10:30~11:10 | 13 | |||
| 신월금호아파트 경로당 | 금 14:00~14:40 | 10 | |||
| 넙노 봉양경로당 | 금 15:20~16:00 | 10 | |||
| 최OO | 생활체조 | 늘품부모요양원 | 월 10:20~11:00 | 35 | |
| 웅동노인회관 | 월 14:00~14:40 | 10 | |||
| 회원문화복지센터 | 월 15:20~16:00 | 25 | |||
| 동여수노인복지관 | 화 10:10~10:50 | 60 | |||
| 웅천지웰3차 경로당 | 화 14:00~14:40 | 10 | |||
| 회원문화복지센터 | 화 15:20~16:00 | 25 | |||
| 여수노인전문요양원 | 수 10:20~11:00 | 30 | |||
| 웅동노인회관 | 수 14:00~14:40 | 10 | |||
| 회원문화복지센터 | 수 15:20~16:00 | 25 | |||
| 동여수노인복지관 | 목 10:10~10:50 | 60 | |||
| 회원문화복지센터 | 목 14:00~14:40 | 10 | |||
| 남산요양원 | 목 15:20~16:00 | 25 | |||
| 여수시노인복지관 | 금 10:10~10:50 | 50 | |||
| 웅천지웰3차 경로당 | 금 14:00~14:40 | 10 | |||
| 회원문화복지센터 | 금 15:20~16:00 | 25 | |||
| 김OO | 게이트볼 | 망마전천후구장 | 월 10:00~10:40 | 20 | |
| 월 10:40~11:20 | 20 | ||||
| 화 10:00~10:40 | 20 | ||||
| 화 10:40~11:20 | 20 | ||||
| 광림게이트볼장 | 화 14:00~14:40 | 14 | |||
| 화 14:40~15:20 | 10 | ||||
| 망마전천후구장 | 수 10:00~10:40 | 20 | |||
| 수 10:40~11:20 | 20 | ||||
| 광림게이트볼장 | 수 14:00~14:40 | 14 | |||
| 수 14:40~15:20 | 10 | ||||
| 망마전천후구장 | 목 10:00~10:40 | 20 | |||
| 목 10:40~11:20 | 20 | ||||
| 광림게이트볼장 | 목 14:00~14:40 | 14 | |||
| 목 14:40~15:20 | 10 | ||||
| 망마전천후구장 | 금 10:00~10:40 | 20 | |||
| 금 10:40~11:20 | 20 | ||||
| 조OO | 댄스스포츠 | 당내마을회관 | 월 10:40~11:20 | 10 | |
| 두암경로당 | 월 14:20~15:00 | 12 | |||
| 죽림휴먼시아2단지 경로당 | 월 15:30~16:10 | 10 | |||
| 여흥2구 경로당 | 화 10:20~11:00 | 12 | |||
| 신가곡경로당 | 화 14:20~15:00 | 10 | |||
| 계원경로당 | 화 15:30~16:10 | 12 | |||
| 계원경로당 | 수 10:40~11:20 | 10 | |||
| 성산경로당 | 수 14:20~15:00 | 10 | |||
| 월안경로당 | 수 15:30~16:10 | 10 | |||
| 주암경로당 | 목 10:30~11:10 | 15 | |||
| 진남경로당 | 목 14:10~14:50 | 13 | |||
| 호명경로당 | 목 15:20~16:00 | 10 | |||
| 남수경로당 | 금 10:50~11:30 | 15 | |||
| 웅천부영3차 경로당 | 금 14:20~15:00 | 10 | |||
| 공원경로당 | 금 15:30~16:10 | 10 | |||
| 홍OO | 보디빌딩 | 동여수노인복지관(분관) | 월 10:20~11:00 | 20 | |
| 문수동 주민센터 | 월 14:30~15:10 | 10 | |||
| 월 15:10~15:50 | 10 | ||||
| 여천동 주민자치센터 | 화 10:30~11:10 | 20 | |||
| 돌산읍 주민자치센터 | 화 14:30~15:10 | 10 | |||
| 화 15:10~15:50 | 10 | ||||
| 국동 주민자치센터 | 수 10:30~11:10 | 10 | |||
| 월호동 주민자치센터 | 수 14:30~15:10 | 10 | |||
| 수 15:10~15:50 | 10 | ||||
| 중앙동 주민자치센터 | 목 10:30~11:10 | 10 | |||
| 월호동 주민자치센터 | 목 14:30~15:10 | 10 | |||
| 목 15:10~15:50 | 10 | ||||
| 동여수복지관 분관 | 금 10:20~11:00 | 20 | |||
| 문수동주민센터 | 금 14:30~15:10 | 10 | |||
| 금 15:10~15:50 | 10 |
해달맞이 생활체육교실 프로그램 운영(생활체조)
- 2026년 6월 1일(월) ~ 9월(공사, 우천 및 공휴일 휴강)
| 운영장소 | 운영시간 | 담당지도자 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 웅천친수공원 | 월~금 19:00 ~ 20:00 | 장OO | 국학기공 |