- 공유재산은 「공유재산 및 물품관리법」에 따라 대부 및 매각하며, 재산의 공부 및 현황 내용은 시간 경과 등에 따라 변동될 수 있으니 대부 및 매수 신청 전에 재산관리담당자와 상담하시기 바랍니다.
- 정보공개재산’중 매각된 재산은 별도 공지 없이 공개 목록에서 제외됩니다
- 대부가능여부는 문의 시점에 따라 변동 될 수 있으므로 공유재산 담당자에게 우선 확인하시기 바랍니다.
| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부/매각 가능여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 전라남도 여수시 선원동 1000-3 지도보기 | 임야 | 93 | 대부/매각 | 회계과 |
| 327 | 전라남도 여수시 서교동 966-19 지도보기 | 대 | 32 | 대부 | 회계과 |
| 326 | 전라남도 여수시 봉산동 874-36 지도보기 | 대 | 2 | 대부/매각 | 회계과 |
| 325 | 전라남도 여수시 봉산동 818-3 지도보기 | 대 | 22 | 대부/매각 | 회계과 |
| 324 | 전라남도 여수시 봉산동 799-8 지도보기 | 대 | 473 | 대부/매각 | 회계과 |
| 323 | 전라남도 여수시 봉산동 799-18 지도보기 | 대 | 6 | 대부/매각 | 회계과 |
| 322 | 전라남도 여수시 봉산동 797-7 지도보기 | 도로 | 91 | 대부/매각 | 회계과 |
| 321 | 전라남도 여수시 봉산동 797-30 지도보기 | 대 | 126 | 대부/매각 | 회계과 |
| 320 | 전라남도 여수시 봉산동 797-24 지도보기 | 대 | 187 | 대부/매각 | 회계과 |
| 319 | 전라남도 여수시 봉산동 528-2 지도보기 | 대 | 926 | 대부/매각 | 회계과 |
| 318 | 전라남도 여수시 봉산동 517-6 지도보기 | 대 | 111 | 대부/매각 | 회계과 |
| 317 | 전라남도 여수시 봉산동 517-4 지도보기 | 대 | 581 | 대부/매각 | 회계과 |
| 316 | 전라남도 여수시 봉산동 493-1 지도보기 | 대 | 79 | 대부/매각 | 회계과 |
| 315 | 전라남도 여수시 봉산동 481-8 지도보기 | 대 | 116 | 대부/매각 | 회계과 |
| 314 | 전라남도 여수시 봉산동 431 지도보기 | 대 | 120 | 대부/매각 | 회계과 |
