- 공유재산은 「공유재산 및 물품관리법」에 따라 대부 및 매각하며, 재산의 공부 및 현황 내용은 시간 경과 등에 따라 변동될 수 있으니 대부 및 매수 신청 전에 재산관리담당자와 상담하시기 바랍니다.
- 정보공개재산’중 매각된 재산은 별도 공지 없이 공개 목록에서 제외됩니다
- 대부가능여부는 문의 시점에 따라 변동 될 수 있으므로 공유재산 담당자에게 우선 확인하시기 바랍니다.
| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부/매각 가능여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 전라남도 여수시 국동 1034 지도보기 | 답 | 23 | 대부/매각 | 회계과 |
| 27 | 전라남도 여수시 국동 1033-13 지도보기 | 전 | 6 | 대부/매각 | 회계과 |
| 26 | 전라남도 여수시 광무동 978-4 지도보기 | 대 | 4 | 대부/매각 | 회계과 |
| 25 | 전라남도 여수시 광무동 978-16 지도보기 | 대 | 73 | 대부/매각 | 회계과 |
| 24 | 전라남도 여수시 광무동 977-1 지도보기 | 전 | 7 | 대부/매각 | 회계과 |
| 23 | 전라남도 여수시 광무동 853-0 지도보기 | 전 | 31 | 대부/매각 | 회계과 |
| 22 | 전라남도 여수시 광무동 760-48 지도보기 | 대 | 10 | 대부/매각 | 회계과 |
| 21 | 전라남도 여수시 광무동 760-38 지도보기 | 전 | 60 | 대부/매각 | 회계과 |
| 20 | 전라남도 여수시 광무동 660-16 지도보기 | 대 | 1 | 대부/매각 | 회계과 |
| 19 | 전라남도 여수시 광무동 547-5 지도보기 | 대 | 8 | 대부/매각 | 회계과 |
| 18 | 전라남도 여수시 광무동 398-1 지도보기 | 대 | 3 | 대부/매각 | 회계과 |
| 17 | 전라남도 여수시 광무동 396-2 지도보기 | 대 | 10 | 대부/매각 | 회계과 |
| 16 | 전라남도 여수시 광무동 386-6 지도보기 | 대 | 2 | 대부/매각 | 회계과 |
| 15 | 전라남도 여수시 광무동 386-5 지도보기 | 전 | 13 | 대부/매각 | 회계과 |
| 14 | 전라남도 여수시 광무동 385-5 지도보기 | 대 | 24 | 대부/매각 | 회계과 |
전체 42페이지 중입력한페이지로 이동
