- 전체(선택됨)(179)
- 광림동(4)
- 국동(9)
- 대교동(3)
- 돌산읍(3)
- 동문동(4)
- 둔덕동(9)
- 만덕동(11)
- 문수동(14)
- 미평동(11)
- 삼일동(2)
- 서강동(3)
- 소라면(8)
- 시전동(27)
- 쌍봉동(28)
- 여서동(11)
- 여천동(8)
- 월호동(5)
- 율촌면(4)
- 주삼동(5)
- 중앙동(2)
- 충무동(6)
- 한려동(2)
| 번호 | 행정동명 | 단지명 | 읍면동 | 지번 | 사업주체명 | 층수 | 동수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 주삼동 | 대광오투빌 | 봉계동 | 봉계대곡길 62 | 17-20 | 10 | 755 | |
| 148 | 주삼동 | 로얄골드빌 | 봉계동 | 좌수영로 682-34 | 17-20 | 7 | 558 | |
| 147 | 주삼동 | 신동아 | 봉계동 | 좌수영로 682-26 | 8-15 | 3 | 409 | |
| 146 | 여천동 | 무선주공3차 | 화장동 | 덕양로 157 | 10-15 | 14 | 1,497 | |
| 145 | 여천동 | 무선주공2차 | 화장동 | 무선2길 39 | 15 | 9 | 742 | |
| 144 | 여천동 | 무선주공1차 | 화장동 | 무선2길 39 | 15 | 2 | 298 | |
| 143 | 여천동 | 우미이노스빌 | 선원동 | 선원4길 67 | 15 | 6 | 411 | |
| 142 | 여천동 | 선원대주 | 선원동 | 무선1길 20 | 15 | 1 | 180 | |
| 141 | 여천동 | 남양 | 선원동 | 무선2길 27 | 5-15 | 13 | 970 | |
| 140 | 여천동 | 롯데케미칼 | 선원동 | 무선로 27 | 1-5 | 18 | 368 | |
| 139 | 여천동 | 선원금호 | 선원동 | 시청로 82 | 15 | 7 | 570 | |
| 138 | 시전동 | 포레나여수웅천더테라스2단지 | 웅천동 | 여수시 웅천남1로 99(웅천동) | 59692 | 4 | 13 | 308 |
| 137 | 시전동 | 포레나여수웅천더테라스1단지 | 웅천동 | 여수시 웅천남1로 100(웅천동) | 59692 | 4 | 7 | 144 |
| 136 | 시전동 | 웅천꿈에그린2단지 | 웅천동 | 웅천남8로 23 | 29 | 11 | 1,448 | |
| 135 | 시전동 | 웅천꿈에그린1단지 | 웅천동 | 웅천남8로 24 | 29 | 3 | 333 |
