- 전체(선택됨)(179)
- 광림동(4)
- 국동(9)
- 대교동(3)
- 돌산읍(3)
- 동문동(4)
- 둔덕동(9)
- 만덕동(11)
- 문수동(14)
- 미평동(11)
- 삼일동(2)
- 서강동(3)
- 소라면(8)
- 시전동(27)
- 쌍봉동(28)
- 여서동(11)
- 여천동(8)
- 월호동(5)
- 율촌면(4)
- 주삼동(5)
- 중앙동(2)
- 충무동(6)
- 한려동(2)
| 번호 | 행정동명 | 단지명 | 읍면동 | 지번 | 사업주체명 | 층수 | 동수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 문수동 | 원앙 | 문수동 | 여문1로 90 | 15 | 7 | 780 | |
| 58 | 문수동 | 무궁화 | 문수동 | 여문2로 133 | 5 | 3 | 120 | |
| 57 | 문수동 | 은현맨션 | 문수동 | 문수북10길 2 | 4 | 2 | 40 | |
| 56 | 문수동 | 동백빌라 | 문수동 | 문수북4길 20 | 3 | 2 | 52 | |
| 55 | 문수동 | 문수그린 | 문수동 | 문수북5길 16 | 15 | 4 | 483 | |
| 54 | 문수동 | 진영맨션 | 문수동 | 문수북3길 8 | 5 | 2 | 40 | |
| 53 | 여서동 | 현대건설 | 여서동 | 여서로 134 | 14-15 | 13 | 1,102 | |
| 52 | 여서동 | 현대산업 3차 | 여서동 | 여문2로 197 | 11-15 | 1 | 241 | |
| 51 | 여서동 | 현대산업1,2차 | 여서동 | 여문2로 193 | 10-15 | 3 | 382 | |
| 50 | 여서동 | 여서부영7차 | 여서동 | 여서로 188 | 15 | 8 | 1,280 | |
| 49 | 여서동 | 여서부영6차 | 여서동 | 여서로 181 | 15 | 9 | 1,530 | |
| 48 | 여서동 | 여서부영5차 | 여서동 | 여서2로 55 | 5 | 7 | 370 | |
| 47 | 여서동 | 여서부영고층/(부영508동) | 여서동 | 여서동1길 33 | 12 | 1 | 166 | |
| 46 | 여서동 | 여서주공1,2차 | 여서동 | 여서2로 39 | 4 | 23 | 810 | |
| 45 | 여서동 | 여서금호 | 여서동 | 여서2로 19 | 15 | 9 | 750 |
