- 전체(선택됨)(179)
- 광림동(4)
- 국동(9)
- 대교동(3)
- 돌산읍(3)
- 동문동(4)
- 둔덕동(9)
- 만덕동(11)
- 문수동(14)
- 미평동(11)
- 삼일동(2)
- 서강동(3)
- 소라면(8)
- 시전동(27)
- 쌍봉동(28)
- 여서동(11)
- 여천동(8)
- 월호동(5)
- 율촌면(4)
- 주삼동(5)
- 중앙동(2)
- 충무동(6)
- 한려동(2)
| 번호 | 행정동명 | 단지명 | 읍면동 | 지번 | 사업주체명 | 층수 | 동수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 시전동 | 웅천부영5차 | 웅천동 | 웅천로 190 | 15 | 4 | 218 | |
| 133 | 시전동 | 웅천부영3차 | 웅천동 | 웅천로 291 | 15 | 10 | 580 | |
| 132 | 시전동 | 웅천부영2차 | 웅천동 | 웅천로 261 | 15 | 22 | 1080 | |
| 131 | 시전동 | 웅천부영1차 | 웅천동 | 웅천로 189 | 12 | 12 | 424 | |
| 130 | 시전동 | 웅천지웰3차 | 웅천동 | 웅천중앙로 47 | 19-25 | 9 | 672 | |
| 129 | 시전동 | 웅천지웰2차 | 웅천동 | 웅천중앙로 33 | 20-25 | 7 | 614 | |
| 128 | 시전동 | 웅천지웰1차(2단지) | 웅천동 | 예울마루로 30 | 15 | 10 | 602 | |
| 127 | 시전동 | 웅천지웰1차(1단지) | 웅천동 | 웅천중앙로 8 | 15 | 9 | 482 | |
| 126 | 시전동 | 우미 | 시전동 | 여천체육공원길 23 | 12-15 | 4 | 495 | |
| 125 | 시전동 | 신화 | 신기동 | 선소로 72-28 | 15 | 5 | 420 | |
| 124 | 시전동 | 대림산업2차 | 신기동 | 망마로 82-10 | 5-6 | 8 | 200 | |
| 123 | 시전동 | 신기부영3차 | 신기동 | 선소로 72-13 | 11-12 | 12 | 1,463 | |
| 122 | 시전동 | 롯데첨단소재사택 | 신기동 | 새터로 6 | 2-5 | 10 | 234 | |
| 121 | 시전동 | 우림 필유 | 신기동 | 여천체육공원길 52 | 15 | 7 | 418 | |
| 120 | 시전동 | 신기주공4차 | 신기동 | 신기북7길 20 | 5 | 4 | 150 |
